二年保修终身维护24h售后10秒响应
挤出机配套 电镀电泳 涂装 化工 反应釜 生物发酵 混凝土 真空镀膜 UV印刷 电子 食品 研磨设备 机械加工 化纤 制药 焊接焊割 塑胶行业
水冷防爆冷水机是特种冷水机组,主要应用与易燃易爆等特种场所、生产的功率从10HP-200HP不等,可按客户要求定做。
1、箱体式机型,整体防爆设计。
2、用于一些有易燃粉尘,气体或者化工领域,此时冷水机为了安全的需要在电控、电机等地方均做好防爆处理。
3、依云冷水机组精选世界名牌压缩机(德国比泽尔、台湾汉钟、美国谷轮),防爆水冷机组是在标准冷水机组的基础上自发设计的新型机组。
4、采用隔爆、增安、本安、正压、充油、充砂、无火花、浇封和气密等多种防爆方式,使机组可以在易燃易爆场合使用,并根据使用场合的特性及安全要求的不同选择不同的防爆级别。
5、机组的性能通过国家级检测系统的专业检测,符合EXDIIBT4和GB/T 18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》等标准的要求。
6、机组的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性气体环境用电气设备》和 IEC60079-1991《爆炸性气体环境用电气设备》等标准的相关规定。
7、依云公司所有冷水机全部精选原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机,低碳节能环保;性能好、噪音低。
8、根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。
9、压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限,无故障运行可达45000小时以上。
公司提供前期现场上门选型,协助客户选择最合适的机型,工艺流程规划。
型号 | YY-5W | YY-8W | YY-10W | YY-15W | YY-20W | YY-25W | YY-30W | YY-40W | YY-50W | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
总功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
运行电流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
电 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 种 类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||
形 式 | 涡旋式 | ||||||||||
功 率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||
管 径 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨 程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功 率 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类 型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 类 型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽 | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
机组重量 | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。