二年保修终身维护24h售后10秒响应
挤出机配套 电镀电泳 涂装 化工 反应釜 生物发酵 混凝土 真空镀膜 UV印刷 电子 食品 研磨设备 机械加工 化纤 制药 焊接焊割 塑胶行业
由于其换热的介质是水,配备的有冷却水塔,结构为箱体式,故称为“水冷箱式冷水机”。
1、精准控制现代化工业所产生的热量,提高生产效力,保证生产质量。
2、冷水机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。
3、缩机采用美国谷轮等国际知名品牌,是制冷机组运行可靠保证。
4、冷水机核心制冷配件采用国际品牌部件丹麦Danfoss 、美国Emersonguo及国内最优秀供应商。
5、管路连接系统可根据客户那边要求来配置、镀锌管、 塑胶管、不锈钢等材质。
6、流体设备采用国内外知名品牌源立、 杭州南方、杭州新界或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做。
7、电器采用 LS Schneider Siemens Omron 等国际知名电器元件无需专用机房施。
8、自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。
9、可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
10、水冷箱式冷水机须配置一台冷却水塔。
公司提供前期现场上门选型,协助客户选择最合适的冷水机机型,制冷工艺流程规划。
型号 | YY-5W | YY-8W | YY-10W | YY-15W | YY-20W | YY-25W | YY-30W | YY-40W | YY-50W | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
总功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
运行电流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
电 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 种 类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||
形 式 | 涡旋式 | ||||||||||
功 率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||
管 径 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨 程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功 率 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类 型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 类 型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽 | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
机组重量 | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。