二年保修终身维护24h售后10秒响应
挤出机配套 电镀电泳 涂装 化工 反应釜 生物发酵 混凝土 真空镀膜 UV印刷 电子 食品 研磨设备 机械加工 化纤 制药 焊接焊割 塑胶行业
由于其换热的来源是气体,配备的有专用电扇,故称为“风冷箱式冷水机”。
1、精准控制现代化工业所产生的热量,提高生产效力,保证生产质量。
2、冷水机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。
3、核心部件制冷压缩机采用美国谷轮等国际知名品牌,是机组运行可靠保证。
4、核心制冷配件采用国际品牌部件丹麦Danfoss 、美国Emersonguo及国内最优秀供应商。
5、管路连接系统可根据客户那边要求来配置、镀锌管、 塑胶管、不锈钢等材质。
6、流体设备采用国内外知名品牌源立、 南方、新界或根据工艺需要采用品牌水泵或者特殊订做。
7、电器采用 LS等国际知名电器元件无需专用机房施。
8、自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、不锈钢水箱,移动方便,接电即可开机使用。
9、可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
公司提供前期现场上门选型,协助客户选择最合适的冷水机机型,制冷工艺流程规划。
型 号 | YY-1A | YY-2A | YY-3A | YY-5A | YY-8A | YY-10A | YY-15A | YY-20A | YY-25A | YY-30A | YY-40A | ||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | ||
总功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | |
运行 电流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | |
电源 | 单相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
温控 范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
温控 精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||||
形式 | 活塞式 | 涡旋式 | |||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||
管径 | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管加铝箔翅片式+外转子散热风机 | |||||||||||
冷却风量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 |
宽 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | |
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | |
机组 重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。