二年保修终身维护24h售后10秒响应
涂装 生物发酵 化纤 制药 焊接焊割
工业冷风机(顶出风)采用标准的冷风机配置,采用专业设计的二级或多级冷却系统,冷风量从180 ~ 6900M³/h,出风温度在-20℃~0℃,防结冰、防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠,适用范围广。
1、多种融霜方式可供选择,融霜时间短、效果好,采用电热化霜型带双重过热保护,可以减少冷风机因化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗;
2、全防水防腐壳体设计,采用防氧化气体保护焊接工艺,系统内清洁度高,热交换器专业布置,以减小风侧阻力,接触热阻小,传热效率高;
3、系统经优化设计而成,设备具有高能效比,出风长射程专利设计,与同类工业冷风机产品相比具有低能耗,送风距离远的特点;
4、依云牌低温工业冷风机采用全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。
型号 | YLF-01D | YLF-02D | YLF-03D | YLF-04D | YLF-05D | YLF-06D | YLF-08D | ||
制冷量 | KW | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | |
总输入功率 | KW | 0.94 | 1.73 | 2.57 | 3.48 | 4.31 | 5.11 | 7.65 | |
压缩机功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | |
电 源 | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | |||||||
温控范围 | ℃ | 3℃-常温(0℃以下可定制) | |||||||
温控精度 | ℃ | ±0.5 | |||||||
冷风量 | M³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
冷风压 | pa | 125 | 340 | 340 | 520 | 520 | 700 | 780 | |
冷却风量 | M³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
出风管径 | mm | Φ76 | Φ90 | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | |
冷媒 | 种 类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 680 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 |
宽 | mm | 420 | 480 | 555 | 555 | 555 | 555 | 725 | |
高 | mm | 720 | 850 | 1060 | 1060 | 1160 | 1160 | 1330 |
备注:仅列出部分机型参数,更多冷风机详情请来电或微信咨询。